Sponsor Opportunities Levels of Support
Logo Visibility
| Reach | Premier Sponsor $50,000 (1) |
Principal Sponsor $25,000 (4) |
Platinum Sponsor $15,000 (∞) |
Festival Sponsor $10,000 (∞) |
Festival Affiliate $5,000 (∞) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festival tickets | Eve program: 575 tickets; Eve program: 200 VIP tx; Afternoon program: 700 tx; Attendance: evening 750; Attendance afternoon: 575 | Logo | ||||
| Billboard | 500,000 impressions | Logo | Logo | |||
| Festival email | 5,000 per email blast | Logo | Logo | |||
| Festival print advertisement | Logo | Logo | ||||
| Festival film compilation | Average mailing 500 | Logo | Logo | Logo | Logo | Logo |
| Festival signage at event | Avg. attendance: Aft 579/Eve 750 | Logo | Logo | Logo | Logo | Logo |
| Festival poster | University mailing list/ university visibility #3000 poster distributed/ seen by hundreds of thousands of university students annually | Logo | Logo | Logo | Logo | Logo |
| Festival postcard/mailer | 3,000+ mailed/distributed | Logo | Logo | Logo | Logo | Logo |
| Pre-screening Angelus trailer | Avg. attendance: 575 | Logo | Logo | Logo | Listing | Listing |
| Online Festival film guide | PDF available to possible 10,000+ | Logo | Logo | Logo | Listing | Listing |
| Program for Finalist Luncheon | 100 distributed | Logo | Logo | Logo | Listing | Listing |
| Invitation | 1,000 mailed | Logo | Logo | Logo | Listing | Listing |
| Festival Website | Hits/year: approx 70,000; visits year: 28,000; Avg. length of visit: 3 minutes | Logo | Logo | Logo | Listing | Listing |
| Festival Social Media | Facebook: 810 friends; YouTube: 7,000 views; Twitter: 3,000 followers | Logo | Logo | Logo | Listing | Listing |
Recognition
| Reach | Premier Sponsor $50,000 (1) |
Principal Sponsor $25,000 (4) |
Platinum Sponsor $15,000 (∞) |
Festival Sponsor $10,000 (∞) |
Festival Affiliate $5,000 (∞) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recognition in press release | X | X | ||||
| Bumber at Awards night | Average attendees: 575 | X | X | |||
| Priority ad placement in online Festival film guide | PDF available to possible 10,000+ | X | X | X | ||
| Banner Placement at festival hub | Average attendees: 575 | X | X | X | X | X |
Sampling
| Premier Sponsor $50,000 (1) |
Principal Sponsor $25,000 (4) |
Platinum Sponsor $15,000 (∞) |
Festival Sponsor $10,000 (∞) |
Festival Affiliate $5,000 (∞) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Product/coupon placement in goody bag | X | X | X | X | X |
| Opportunity for on-site promotions | X | X | X | X | X |
Tickets and Passes
| Premier Sponsor $50,000 (1) |
Principal Sponsor $25,000 (4) |
Platinum Sponsor $15,000 (∞) |
Festival Sponsor $10,000 (∞) |
Festival Affiliate $5,000 (∞) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Awards Screening | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 |
| Afternoon Wine & Cheese recept. | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 |
| Finalist Luncheon | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 |
| Filmmaker reception invitation (VIP) | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Key Programs
| Premier Sponsor $50,000 (1) |
Principal Sponsor $25,000 (4) |
Platinum Sponsor $15,000 (∞) |
Festival Sponsor $10,000 (∞) |
Festival Affiliate $5,000 (∞) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| VIP Events | X | ||||
| Awards | X | ||||
| Corporate Seminars | X | X |
Benefits
| Premier Sponsor $50,000 (1) |
Principal Sponsor $25,000 (4) |
Platinum Sponsor $15,000 (∞) |
Festival Sponsor $10,000 (∞) |
Festival Affiliate $5,000 (∞) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Corporate Marketing | X | X | X | ||
| Exclusivity in your industry segment | X | X | X | ||
| Access to Angelus Logos | X | X | X | X | X |
| Access to event photos | X | X | X | X | X |
| Recognition in Angelus pubs | X | X | X | X | X |

