Sponsor Opportunities
Levels of Support
Logo Visibility
| Reach | Premier Sponsor $50,000 (1) |
Principal Sponsor $25,000 (4) |
Platinum Sponsor $15,000 (∞) |
Festival Sponsor $10,000 (∞) |
Festival Affiliate $5,000 (∞) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festival tickets | Eve program:575 tickets Eve program: 200 VIP tix Afternoon program: 700 tix Attendance: Eve-750 Attendance: Aft-575 | Logo | ||||
| Festival film compilation | Average mailing 500 | Logo | ||||
| Billboard | 500,000 impressions | Logo | Logo | |||
| Festival email | #3000 distributed per mailing | Logo | Logo | |||
| Festival print advertisement | Logo | Logo | ||||
| Festival signage at event | Avg. attendees: aft 575/ Eve 750 | Logo | Logo | |||
| Festival poster | university mailing list/ university visibility #3000 poster distributed/ seen by hundreds of thousands of university students annually | Logo | Logo | |||
| Festival postcard/mailer | #3000+ mailed/distributed | Logo | Logo | |||
| Pre-screening Angelus trailer | Avg. attendees: 575 | Logo | Logo | Logo | Listing | Listing |
| Festival film guide | Avg. attendees: 575 | Logo | Logo | Logo | Listing | Listing |
| Program for Finalist Luncheon | 100 distributed | Logo | Logo | Logo | Listing | Listing |
| Invitation | 1000 mailed | Logo | Logo | Logo | Listing | Listing |
| Festival commemoration program | Avg. attendees: 575 | Logo | Logo | Logo | Listing | Listing |
| Festival Website | Hits/year: approx 2 million; visits/year: 100,000 Avg. length of visit: 8 minutes | Logo | Logo | Logo | Listing | Listing |
Recognition
| Reach | Premier Sponsor $50,000 (1) |
Principal Sponsor $25,000 (4) |
Platinum Sponsor $15,000 (∞) |
Festival Sponsor $10,000 (∞) |
Festival Affiliate $5,000 (∞) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letter of support in program | Impressions/ national & local media | X | X | |||
| Recognition in press release | X | X | ||||
| Commercial at Awards night | Average attendees: 575 | X | X | |||
| Priority ad placement in program | Average attendees: 575 | X | X | X | ||
| Banner Placement at festival hub | Average attendees: 575 | X | X | X | X | X |
Sampling
| Premier Sponsor $50,000 (1) |
Principal Sponsor $25,000 (4) |
Platinum Sponsor $15,000 (∞) |
Festival Sponsor $10,000 (∞) |
Festival Affiliate $5,000 (∞) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Product/coupon placement in goody bag | X | X | X | ||
| Opportunity for on-site promotions | X | X | X | X | X |
Tickets and Passes
| Premier Sponsor $50,000 (1) |
Principal Sponsor $25,000 (4) |
Platinum Sponsor $15,000 (∞) |
Festival Sponsor $10,000 (∞) |
Festival Affiliate $5,000 (∞) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Awards Screening | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 |
| Afternoon Wine & Cheese recept. | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 |
| Finalist Luncheon | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 |
| Filmmaker reception invitation (VIP) | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Key Programs
| Premier Sponsor $50,000 (1) |
Principal Sponsor $25,000 (4) |
Platinum Sponsor $15,000 (∞) |
Festival Sponsor $10,000 (∞) |
Festival Affiliate $5,000 (∞) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| VIP Events | X | ||||
| Awards | X | ||||
| Corporate Seminars | X | X |
Benefits
| Premier Sponsor $50,000 (1) |
Principal Sponsor $25,000 (4) |
Platinum Sponsor $15,000 (∞) |
Festival Sponsor $10,000 (∞) |
Festival Affiliate $5,000 (∞) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Corporate Marketing | X | X | X | ||
| Exclusivity in your industry segment | X | X | X | ||
| Access to Angelus Logos | X | X | X | X | X |
| Access to event photos | X | X | X | X | X |
| Recognition in Angelus pubs | X | X | X | X | X |

